RESTRICTIONS ÉTÉ 2021
Pour créer votre profil de joueur , allez sur www.nbhpa.com – DEVENIR MEMBRE
www.cotesnbhpa.com sera l’outil pour le suivi des restrictions de la ligue
Les cotes en datent du 14 juin sont valides pour toute la saison en cas de modification à la hausse . ( les dates de modifs apparaissent sur le passeport )
CLASSE | JOUEURS COTE MAXIMUM | GARDIEN |
HOMME | ||
OPEN / A | Open / 5 joueurs + 1 gardien max | Open |
B | 1 H1 ou 1 H2 + 1 H4 ou 2 H3 ( 7 joueurs max ) | H2 |
C2** | 350 pts max ( H3 max ) | inclus |
C4 | 1H7 + 1 H9 ou 2 H8 ou 1H8 + 2H9 ou 4 H9 | H8 |
D1 | 2 H9 | H9 |
D2 | 2 H10 | H10 |
D3 | H11-12 seulement | H11 |
OLD TIMERS | ||
Old Timer – Div.II ( 30+ ) ( 1 joueur -30ans max ) | 2 H5à7 + 1H8 | H8 |
OldTimer – Div.III ( 30+ ) ( 1 joueur -30ans max ) | 1 H9 + 1 H10 ou 3 H10 max | H10 |
AMICAL 35+ | Inscription individuelle / Équipe équilibrée | |
FEMME | ||
F4 | 1 W4 + 2 W5 ou 4 W5 | W4 |
F5 | 1 W5 + 1 W6 ou 3 W6 | W6 |
F6 | W7 illimitées | W7 |
F7 | 3 W7 max | W7 |
F30 | F30 ( 1 joueuse + 1 gardienne 25 à 30 ans maximum par équipe de classe W7 ) | |
F30 – Div.II | AUCUNE W6 | W6 |
F30 -Div.III | 3 W7 max | W7 |
MIXTE | ||
M3 | 450 pts max | inclus |
M4 | 1 H7 + 1 H9 ou 2 H8 ou 4 H9 / 2 W5 max | H7 |
M5 | 1 H9 + 1 H10 ou 3 H10 / 2 W6 max | H9 |
M6 | Aucun H10 / Aucune W6 | H10 |
M7 | 2 H11 max / 2 W7 max | H11 |
Mixte Vendredi | 1 H8 ou 2 H9 max / 1 W5 max –Vendredi soir Inscription Équipe ou Individuelle | H9 |
Mixte Dimanche | 1 H9 + 1 H10 ou 3 H10 max / 1 W5 + 1 W6 max | H9 |
TABLEAU DES PTS | |
H1 – 100 pts H2 – 90 pts H3 – 80 pts H4 – 70 pts H5 – 60 pts H6 – 50 pts H7 – 40 pts H8 – 30 pts H9 – 20 pts H10-11-12 – 10 pts | W1 – 100 pts W2 – 90 pts W3 – 80 pts W4 – 60 pts W5 – 40 pts W6 – 20 pts W7 – 10 pts W8 – 0 pts |
**C2 – Le nombre se calcule sur 9 joueurs , si vous êtes 8 joueurs , les joueurs absents compteront pour 25 pts