RESTRICTIONS ÉTÉ 2020
Pour créer votre profil de joueur , allez sur www.nbhpa.com – DEVENIR MEMBRE
www.cotesnbhpa.com sera l’outil pour le suivi des restrictions de la ligue
CLASSE | JOUEURS | Gardien |
HOMME | COTE MAXIMUM | |
Open | Open | H1 |
B | 1 H1 ou 1 H2 + 1 H4 ou 2 H3 | H2 |
C2** | 300 pts max ( H3 max ) | inclus |
C4 | 1 H8 + 1H9 ou 3 H9 | H8 |
D1 | 2 H9 | H9 |
D2 | 2 H10 | H10 |
D3 | H11-12 seulement | H11 |
Old Timer – Div.II | 1 H5/6/7/8 max + 2 H9 ou 4 H9 | H8 |
OldTimer – Div.III | 1 H9 ou 2 H10 max | H10 |
FEMME | ||
F4 | 1W4 + 1W5 ou 3W5 | W4 |
F5 | 3 W6 | W6 |
F6 / F30 | W7 illimitées | W6 |
F7 | 3 W7 | W7 |
F30 – DIV.III | 3 W7 max | W7 |
MIXTE | ||
M3 | 450 pts max | inclus |
M4 | 1H7 + 1H9 ou 2H8 ou 4 H9 / 1 W5 max | H7 |
M5 | 1H9 ou 2 H10 / 1 W6 max | H9 |
M6 | Aucun H10 / Aucune W6 | H11 |
Mixte Dimanche | 1 H9 ou 2 H10 max / 2 W6 max | H9 |
Mixte Amical du vendredi | 1 H7/8 ou 2 H9 max / 1 W5 max Vendredi soir Inscription Individuelle | H9 |
TABLEAU DES PTS | |
H1 – 100 pts H2 – 90 pts H3 – 80 pts H4 – 70 pts H5 – 60 pts H6 – 50 pts H7 – 40 pts H8 – 30 pts H9 – 20 pts H10-11-12 – 10 pts | W1 – 100 pts W2 – 90 pts W3 – 80 pts W4 – 60 pts W5 – 40 pts W6 – 30 pts W7 – 20 pts |
**C2 – Le nombre se calcule sur 9 joueurs , si vous êtes 8 joueurs , les joueurs absents compteront pour 25 pts