Restriction Hiver 2020
Pour créer votre profil de joueur , allez sur www.nbhpa.com – DEVENIR MEMBRE
www.cotesnbhpa.com sera l’outil pour le suivi des restrictions de la ligue
Important , les cotes modifiées après le 15 décembre ne sont valides que pour la saison été 2020 . Leur ancienne cote prévaut pour l’hiver sauf avis contraire !

| CLASSE | JOUEURS | Gardien |
| HOMME | COTE MAXIMUM | |
| D1 | 2 H9 max | H8 |
| D2-D3 | 1 H10 | H10 |
| OLD TIMERS – 30 ans et + ( Restrictions – Hiver seulement ) | ||
| Old timer – Div.II | 1 H5/8 + 2 H9 ou 4 H9 max | H9 |
| OldTimer – Div.III | 1 H9 ou 2 H10 max | H10 |
| FEMME | ||
| F4 | 1W4 + 1W5 ou 3W5 | W4 |
| F5 | 3 W6 | W6 |
| F6 | Aucune W6 | W6 |
| F7 | 3 W7 max | W7 |
| F30 – DIV.II | AUCUNE W6 | W6 |
| F30 – DIV.III | 3 W7 max | W7 |
| MIXTE | ||
| M4 | 1 H7-8 + 1H9 ou 3H9 / 1 W5 max | H8 |
| M5 | 2 H10 / 1 W6 max | H9 |
| M6 | Aucun H10 / Aucune W6 | H11 |
| Mixte Dimanche | 2 H10 / 2 W6 max | H9 |






























